If present, OEM hand-guards must be removed before setting our Brake-Guard
BRAKE-GUARD RACE passed the breakage test of the MotoGp safety Commission.
184.00 € (VAT included)
BRAKE-GUARD RACE the new lever protection system designed for both road and racing bikes.
If present, OEM hand-guards must be removed before setting our Brake-Guard
BRAKE-GUARD RACE passed the breakage test of the MotoGp safety Commission.
Trademark | CNC Racing |
---|---|
Motorcycle equpment |
Aprilia | Dorsoduro 1200 | 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 |
Aprilia | RSV V2 1000 | 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 |
Aprilia | RSV4 Factory | 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 |
Aprilia | RSV4 R | 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 |
Aprilia | RSV4 Racing Factory | 2015 – 2016 – 2017 – 2018 |
Aprilia | RSV4 RR | 2015 – 2016 – 2017 – 2018 |
Aprilia | Tuono V2 1000 | 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 |
Aprilia | Tuono V4 1000 R | 2011 – 2012 – 2013 – 2014 |
Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2015 – 2016 – 2017 – 2018 |
Aprilia | Tuono V4 1100 RR | 2015 – 2016 – 2017 – 2018 |
Bimota | Bimota | DB5 – DB6 Delirio |
BMW | R1200 R | 2015 |
BMW | S1000 RR | 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 |
Ducati | DIAVEL 1200 | 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 |
Ducati | HYPERMOTARD 1100 EVO SP | 2010 – 2011 – 2012 |
Ducati | HYPERMOTARD 1100 EVO | 2010 – 2011 – 2012 |
Ducati | HYPERMOTARD 1100 S | 2007 – 2008 – 2009 |
Ducati | HYPERMOTARD 1100 | 2007 – 2008 – 2009 |
Ducati | HYPERMOTARD 796 | 2010 – 2011 – 2012 |
Ducati | HYPERMOTARD 821 SP | 2013 – 2014 – 2015 |
Ducati | HYPERMOTARD 821 | 2013 – 2014 – 2015 |
Ducati | HYPERMOTARD 939 SP | 2016 – 2017 – 2018 |
Ducati | HYPERMOTARD 939 | 2016 – 2017 – 2018 |
Ducati | HYPERMOTARD Hyperstrada 821 | 2013 – 2014 – 2015 |
Ducati | HYPERMOTARD Hyperstrada 939 | 2016 |
Ducati | MONSTER 1000 | 2003 – 2004 – 2005 – 2006 |
Ducati | MONSTER 1100 EVO | 2012 – 2013 |
Ducati | MONSTER 1100 S | 2009 – 2010 |
Ducati | MONSTER 1100 | 2009 – 2010 |
Ducati | MONSTER 1200 R | 2016 – 2017 – 2018 |
Ducati | MONSTER 1200 S | 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 |
Ducati | MONSTER 1200 | 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 |
Ducati | MONSTER 600 | 1994 – 1995 – 1996 – 1997 – 1998 – 1999 – 2000 – 2001 – 2002 |
Ducati | MONSTER 620 | 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 |
Ducati | MONSTER 695 | 2006 – 2007 – 2008 |
Ducati | MONSTER 696 | 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 |
Ducati | MONSTER 750 | 1996 – 1997 – 1998 – 1999 – 2000 – 2001 – 2002 |
Ducati | MONSTER 796 | 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 |
Ducati | MONSTER 797 | 2017 – 2018 |
Ducati | MONSTER 800 | 2003 – 2004 – 2005 |
Ducati | MONSTER 821 | 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 |
Ducati | MONSTER 900 | 1993 – 1994 – 1995 – 1996 – 1997 – 1998 – 1999 – 2000 – 2001 – 2002 |
Ducati | MONSTER S2R 1000 | 2005 – 2006 – 2007 |
Ducati | MONSTER S2R 800 | 2004 – 2005 – 2006 – 2007 |
Ducati | MONSTER S4 | 2002 – 2003 |
Ducati | MONSTER S4R S | 2006 – 2007 – 2008 |
Ducati | MONSTER S4R | 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 |
Ducati | MULTISTRADA 1000 | 2003 – 2004 – 2005 – 2006 |
Ducati | MULTISTRADA 1100 | 2006 – 2007 – 2008 – 2009 |
Ducati | MULTISTRADA 1200 S Granturismo | 2013 – 2014 |
Ducati | MULTISTRADA 1200 S Pikes Peak | 2013 – 2014 – 2016 – 2017 |
Ducati | MULTISTRADA 1200 S TOURING | 2013 – 2014 |
Ducati | MULTISTRADA 1200 S | 2010 – 2011 – 2012 – 2015 – 2016 – 2017 |
Ducati | MULTISTRADA 1200 | 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 |
Ducati | MULTISTRADA 1260 Pikes Peak | 2018 |
Ducati | MULTISTRADA 1260 S | 2018 |
Ducati | MULTISTRADA 1260 | 2018 |
Ducati | MULTISTRADA 620 | 2005 – 2006 – 2007 |
Ducati | MULTISTRADA 950 | 2017 – 2018 |
Ducati | MULTISTRADA Enduro | 2016 – 2017 – 2018 |
Ducati | SCRAMBLER 800 Cafe Racer | 2017 – 2018 |
Ducati | SCRAMBLER 800 Classic | 2015 – 2016 – 2017 – 2018 |
Ducati | SCRAMBLER 800 Full Throttle | 2015 – 2016 – 2017 |
Ducati | SCRAMBLER 800 Icon | 2015 – 2016 – 2017 – 2018 |
Ducati | SCRAMBLER 800 Urban Enduro | 2015 – 2016 |
Ducati | SPORT TOURING ST2 | 1997 – 1998 – 1999 – 2000 – 2001 – 2002 – 2003 |
Ducati | SPORT TOURING ST3 | 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 |
Ducati | SPORT TOURING ST4 | 1999 – 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 |
Ducati | SPORTCLASSIC GT 1000 Touring | 2009 |
Ducati | SPORTCLASSIC GT 1000 | 2007 – 2008 – 2009 – 2010 |
Ducati | SPORTCLASSIC Paul Smart 1000 | 2006 |
Ducati | SPORTCLASSIC Sport 1000 Biposto | 2007 – 2008 |
Ducati | SPORTCLASSIC Sport 1000 S | 2007 – 2008 – 2009 |
Ducati | SPORTCLASSIC Sport 1000 | 2006 |
Ducati | STREETFIGHTER 1098 S | 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 |
Ducati | STREETFIGHTER 1098 | 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 |
Ducati | STREETFIGHTER 848 | 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 |
Ducati | SUPERBIKE 1098 R | 2008 – 2009 |
Ducati | SUPERBIKE 1098 S | 2007 – 2008 |
Ducati | SUPERBIKE 1098 | 2007 – 2008 |
Ducati | SUPERBIKE 1198 S CORSE | 2010 |
Ducati | SUPERBIKE 1198 S | 2009 – 2010 |
Ducati | SUPERBIKE 1198 SP | 2011 |
Ducati | SUPERBIKE 1198 | 2009 – 2010 – 2011 |
Ducati | SUPERBIKE 1199 Panigale R | 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 |
Ducati | SUPERBIKE 1199 Panigale S | 2012 – 2013 – 2014 |
Ducati | SUPERBIKE 1199 Panigale | 2012 – 2013 – 2014 |
Ducati | SUPERBIKE 1199 Superleggera | 2014 |
Ducati | SUPERBIKE 1299 Panigale S | 2015 – 2016 – 2017 |
Ducati | SUPERBIKE 1299 Panigale | 2015 – 2016 – 2017 |
Ducati | SUPERBIKE 748 | 1995 – 1996 – 1997 – 1998 – 1999 – 2000 – 2001 – 2002 – 2003 |
Ducati | SUPERBIKE 749 | 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 |
Ducati | SUPERBIKE 848 EVO CORSE | 2012 – 2013 |
Ducati | SUPERBIKE 848 EVO | 2011 – 2012 – 2013 |
Ducati | SUPERBIKE 848 | 2008 – 2009 – 2010 |
Ducati | SUPERBIKE 899 Panigale | 2013 – 2014 – 2015 |
Ducati | SUPERBIKE 916 | 1994 – 1995 – 1996 – 1997 – 1998 – 1999 |
Ducati | SUPERBIKE 959 Panigale | 2016 – 2017 – 2018 |
Ducati | SUPERBIKE 996 | 1998 – 1999 – 2000 – 2001 |
Ducati | SUPERBIKE 998 | 2001 – 2002 – 2003 – 2004 |
Ducati | SUPERBIKE 999 | 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 |
Ducati | SUPERBIKE DESMOSEDICI RR | 2008 |
Ducati | SUPERBIKE Panigale V4 S | 2018 |
Ducati | SUPERBIKE Panigale V4 | 2018 |
Ducati | SUPERSPORT 1000 | 2003 – 2004 – 2005 – 2006 |
Ducati | SUPERSPORT 620 | 2003 – 2004 |
Ducati | SUPERSPORT 750 | 1999 – 2000 – 2001 – 2002 |
Ducati | SUPERSPORT 800 | 2003 – 2004 – 2005 |
Ducati | SUPERSPORT 900 | 1998 – 1999 – 2000 |
Ducati | SUPERSPORT 939 MY2017 | 2017 – 2018 |
Ducati | SUPERSPORT 939 S MY2017 | 2017 – 2018 |
Ducati | XDIAVEL 1262 S | 2016 – 2017 – 2018 |
Ducati | XDIAVEL 1262 | 2016 – 2017 – 2018 |
Honda | CB 1000 R | 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 |
Honda | CBR 1000 RR Fireblade | 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 |
Honda | CBR 600 F | 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 |
Honda | CBR 600 RR | 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 |
Honda | Hornet 600 | 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 |
Honda | Integra | 2012 – 2013 |
Honda | NC700X ABS | 2012 – 2013 |
Husqvarna | Husqvarna | Nuda 900 |
Kawasaki | ER 6F | 2012 – 2013 |
Kawasaki | ER 6N ABS | 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 |
Kawasaki | ER 6N | 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 |
Kawasaki | Ninja 1000 ZX 10R | 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 |
Kawasaki | Ninja 600 ZX 6R | 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 |
Kawasaki | Ninja 636 ZX-6R | 2013 |
Kawasaki | Z 1000 SX ABS | 2011 – 2012 – 2013 |
Kawasaki | Z 1000 | 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 |
Kawasaki | Z 750 R ABS | 2011 – 2012 |
Kawasaki | Z 750 | 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 |
Kawasaki | Z800 | 2013 – 2014 – 2015 |
KTM | 1290 R SD | 2016 – 2015 – 2014 |
KTM | 990 SD | 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 |
KTM | 690 R | 2017 – 2016 – 2015 – 2014 |
KTM | 690 | 2016 – 2015 – 2014 |
KTM | 390 | 2018 – 2017 – 2016 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 |
KTM | 125 | 2018 – 2017 – 2016 – 2015 – 2014 – 2013 |
KTM | Duke 990 SD2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 | 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 |
KTM | 1190 RC8 R | 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 |
KTM | 390 R | 2018 |
KTM | 390 | 2018 – 2017 |
KTM | 125 | 2018 – 2017 – 2016 – 2015 – 2014 – 2013 |
KTM | RC 1190 8 R2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 | 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 |
KTM | 990 SMR/SMT | 2012 – 2011 – 2010 – 2009 |
KTM | 950 | 2008 – 2007 – 2006 – 2005 |
KTM | Supermoto 9502008 – 2007 – 2006 – 2005 | 2005 – 2006 – 2007 – 2008 |
KTM | Supermoto 990 SMR/SMT2012 – 2011 – 2010 – 2009 | 2009 – 2010 – 2011 – 2012 |
MV Agusta | Brutale 3 cilindri 675 | 2012 – 2013 – 2014 – 2015 |
MV Agusta | Brutale 3 cilindri 800 MY2016 | 2016 – 2017 – 2018 |
MV Agusta | Brutale 3 cilindri 800 RR MY2017 | 2017 – 2018 |
MV Agusta | Brutale 3 cilindri 800 RR | 2015 – 2016 |
MV Agusta | Brutale 3 cilindri 800 | 2012 – 2013 – 2014 – 2015 |
MV Agusta | Brutale 4 cilindri 1078 RR | 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 |
MV Agusta | Brutale 4 cilindri 1090 Corsa | 2013 – 2014 – 2015 – 2016 |
MV Agusta | Brutale 4 cilindri 1090 R | 2012 – 2013 – 2014 – 2015 |
MV Agusta | Brutale 4 cilindri 1090 RR | 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 |
MV Agusta | Brutale 4 cilindri 1090 | 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 |
MV Agusta | Brutale 4 cilindri 750 S | 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 |
MV Agusta | Brutale 4 cilindri 910 R | 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 |
MV Agusta | Brutale 4 cilindri 910 S | 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 |
MV Agusta | Brutale 4 cilindri 920 | 2011 – 2012 |
MV Agusta | Brutale 4 cilindri 989 R | 2005 – 2006 – 2007 – 2008 |
MV Agusta | Brutale 4 cilindri 990 R | 2009 – 2010 – 2011 – 2012 |
MV Agusta | Dragster 800 RR | 2015 – 2016 – 2017 – 2018 |
MV Agusta | Dragster 800 | 2014 – 2015 – 2016 – 2017 |
MV Agusta | F3 675 | 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 |
MV Agusta | F3 800 | 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 |
MV Agusta | F4 1000 312 R | 2007 – 2008 |
MV Agusta | F4 1000 R | 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 |
MV Agusta | F4 1000 RR | 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 |
MV Agusta | F4 1000 | 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 |
MV Agusta | F4 1078 312 RR | 2007 – 2008 |
MV Agusta | F4 750 / 1000 | 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 |
MV Agusta | Rivale 800 | 2014 – 2015 – 2016 |
MV Agusta | Stradale 800 | 2015 |
MV Agusta | Turismo Veloce 800 | 2015 – 2016 – 2017 – 2018 |
Suzuki | GSR 600 | 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 |
Suzuki | GSR 750 | 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 |
Suzuki | GSX R 1000 | 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 |
Suzuki | GSX R 600 | 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 |
Suzuki | GSX R 600 2011 | 2015 |
Suzuki | GSX R 750 | 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 |
Triumph | Daytona R 675 ABS | 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 |
Triumph | Daytona R 675 | 2010 – 2011 – 2012 |
Triumph | Speed Triple 1050 | 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 |
Triumph | Street Triple R ABS 2012-2014 | 2012 – 2013 – 2014 |
Triumph | Street Triple R | 2009 – 2010 – 2011 – 2012 |
Triumph | Street Triple | 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 |
Universali | Universali | Universali |
Yamaha | FZ1 | 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 |
Yamaha | FZ6 | 2004 – 2005 – 2006 – 2007 |
Yamaha | FZ8 | 2010 – 2011 – 2012 – 2013 |
Yamaha | MT-01 | 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 |
Yamaha | MT-07 | 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 |
Yamaha | MT-09 | 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 |
Yamaha | MT-10 | 2016 – 2017 – 2018 |
Yamaha | XJ6 | 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 |
Yamaha | YZF R1 | 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 |
Yamaha | YZF R6 | 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 |
Imagine a staff of technical excellence united by a passion for motorcycling. Selected and highly qualified professionals able to conceive, design and develop special components completely tailored to your bike. Imagine an award winning team of sporting excellence, united by a passion for technology, power, precision, speed and team spirit.
The unparalleled quality of the CNC RACINGbrand stems from this special synergy and from the amazing results of the track tests in the Superbike and MotoGP World Championships. Guarantee of extremely high performance, strength, reliability, lightness and design.
The CNC Racing brand is the result of the audacious intuition and strong entrepreneurial spirit of Dario Secondini and Franco Fornaini, founders in 1995 of SEF: an Italian company leader in the production of high-precision mechanical parts. We dared before the competition and opened the specialisation from the goldsmith to technologically challenging sectors.
The enthusiasm of the market and the satisfaction of the most demanding drivers are witness to our success. We have become an absolute top player for the most sophisticated brands of international, sports touring and supersport motor vehicles. The inexorable and lightning growth in the world market have certified CNC RACING as a primary leader in the field of high-end special components for professional racing and road use.
From the MV Augusta’s to the Ducati Desmosedici’s of the MotoGP, and in the Superbike and Naked galaxies, CNC RACING products stand out on the market for their excellence, uniqueness, sophistication and exclusivity.